Housebay
Housebay | 0 Kn | 0 Eur |
* For housebay dives only, we charge an additional fee of 50 Kuna (7 EUR) per day. Tank filling not included.
Dives
Shore dive with car | 190 KN | 25 EUR |
Reefdive Zone 1 | 250 KN | 33 EUR |
Reefdive Zone 2 | 270 KN | 36 EUR |
Wreckdive | 450 KN | 60 EUR |
All prices include Tank filling with air.
Discounts
For 6 dives 6%, for 7 dives 7%, for 8 dives 8% etc. until max. 15% discount
* Discounts applicable on dives and extras.
Extras
Non-Diver on boat ½ day | 150 KN | 20 EUR |
Nightdive | 110 KN | 15 EUR |
Extra tank filling | 60 KN | 8 EUR |
Nitrox up to 32% | 60 KN | 8 EUR |
Nitrox 32%-80% | 100 KN | 13 EUR |
O2 Liter | 0 KN | 0 EUR |
Diveguide per person | 190 KN | 25 EUR |
Instructor per day and person | 940 KN | 125 EUR |
Sofnolime 797 per KG | 70 KN | 9 EUR |
Equipment rental
Cylinder | 0 KN | 0 EUR |
ABC / regulator / BCD / wetsuit / dive computer | 0 KN | 0 EUR |
Underwater torch | 0 KN | 0 EUR |
Underwater scooter per hour runtime | 0 KN | 0 EUR |
Weights and belt | 0 KN | 0 EUR |
Compass | 0 KN | 0 EUR |
Gloves, Hood | 0 KN | 0 EUR |
Full set (Cylinder, weights, wetsuit, ABC, regulator, BCD) | 190 KN | 25 EUR |
Diving Courses
Tune up dive | 350 KN | 47 EUR |
Introduction dive | 560 KN | 75 EUR |
SDI Supervised Diver incl. Equipment | 2.175 KN | 290 EUR |
SDI Open Water Scuba Diver incl. Equipment | 3.525 KN | 470 EUR |
SDI Supervised Diver Upgrade incl. Equipment | 2.025 KN | 270 EUR |
SDI Advanced Adventure Diver | 2.660 KN | 355 EUR |
SDI Advanced Adventure Diver incl. Equipment | 2.960 KN | 395 EUR |
SDI Rescue Diver | 3.675 KN | 490 EUR |
SDI Computer Nitrox Diver | 1.025 KN | 137 EUR |
SDI Wreck Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
SDI Deep Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
SDI Advanced Buoyancy Control | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Dry Suit Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Sidemount Diver | 1.950 KN | 260 EUR |
SDI Dry Suit oder Night oder Navigation Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI CPROX 1st AED | 950 KN | 127 EUR |
SDI Diver Propulsion Vehicle Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Solo Diver | 1.950 KN | 260 EUR |
TDI Intro to Tech | 2.500 KN | 333 EUR |
TDI Nitrox Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
TDI Sidemount Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
TDI Diver Propulsion Vehicle Diver | 2.025 KN | 270 EUR |
TDI Advanced Nitrox Diver | 4.500 KN | 600 EUR |
TDI Decompression Procedures Diver | 4.500 KN | 600 EUR |
TDI Combo DecoProc/AdvNitrox | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Extended Range Diver | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Helitrox Diver | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Trimix Diver (ex. Gase) | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Advanced Trimix Diver (ex. Gase) | 7.125 KN | 950 EUR |
JJ-CCR Rebreather Try Dive | 750 KN | 100 EUR |
TDI CCR Air Diluent Diver | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Air Diluent Decompression Diver | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Helitrox Decompression Diver (ex. Helium) | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Mixed Gas Diver | 7.900 KN | 1.053 EUR |
TDI CCR Advanced Mixed Gas Diver | on request | on request |
TDI Nitrox Gas Blender | 1.450 KN | 193 EUR |
TDI Advanced Gas Blender | 1.450 KN | 193 EUR |
* EUR-Prices are for orientation only, billing will be done in Kuna. All prices include 25% tax.