Baia
Immersione in baia | 0 Kn | 0 Eur |
* Se esclusivamente fa immersioni nella baia, si paga un supplemento giornali per l‘uso di base di 50 Kuna (7 EUR). Ricarica della bombola non incluso.
Immersioni
Immersione dalla spiaggia trasporto pulmino | 190 KN | 25 EUR |
Immersione della barca Zona 1 | 250 KN | 33 EUR |
Immersione della barca Zone 2 | 270 KN | 36 EUR |
Immersione della barca nell relitto | 450 KN | 60 EUR |
Prezzi includono ricarica della bombola con aria.
Sconti
Per 6 immersioni 6%, per 7 immersioni 7%, per 8 immersioni 8% ecc. fino al 15% sconto massimo
* Sconti applicabili per le immersioni i supplementi.
Supplementi
Non-Diver in barca ½ giorno | 150 KN | 20 EUR |
Immersione notturna | 110 KN | 15 EUR |
Addizionale ricarica della bombola | 60 KN | 8 EUR |
Nitrox a 32% | 60 KN | 8 EUR |
Nitrox 32%-80% | 100 KN | 13 EUR |
O2 Litro | 0,20 KN | 0,03 EUR |
Guida per persone | 190 KN | 25 EUR |
Instruttore per giorno per persone | 940 KN | 125 EUR |
Sofnolime 797 per kilo | 70 KN | 9 EUR |
Noleggio attrezzatura
Bombola | 25 KN | 3 EUR |
ABC / errogatore / gav / muta / computer sub | 60 KN | 8 EUR |
Lampade sub | 60 KN | 8 EUR |
Scooter per ora | 260 KN | 35 EUR |
Piombi I cintura | 20 KN | 3 EUR |
Bussola | 30 KN | 4 EUR |
Guanti, Cappuccio | 15 KN | 2 EUR |
Set (bombola, piombi, muta, ABC, errogatore, gav) | 285 KN | 38 EUR |
Corsi
Immersione “Tune up” | 350 KN | 47 EUR |
Battesimo di immersione | 560 KN | 75 EUR |
SDI Supervised Diver incl. noleggio attrezzatura | 2.175 KN | 290 EUR |
SDI Open Water Scuba Diver incl. noleggio attrezzatura | 3.525 KN | 470 EUR |
SDI Supervised Diver Upgrade incl. noleggio attrezzatura | 2.025 KN | 270 EUR |
SDI Advanced Adventure Diver | 2.660 KN | 355 EUR |
SDI Advanced Adventure Diver incl. noleggio attrezzatura | 2.960 KN | 395 EUR |
SDI Rescue Diver | 3.675 KN | 490 EUR |
SDI Computer Nitrox Diver | 1.025 KN | 137 EUR |
SDI Wreck Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
SDI Deep Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
SDI Advanced Buoyancy Control | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Dry Suit Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Sidemount Diver | 1.950 KN | 260 EUR |
SDI Dry Suit oder Night oder Navigation Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI CPROX 1st AED | 950 KN | 127 EUR |
SDI Diver Propulsion Vehicle Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
SDI Solo Diver | 1.950 KN | 260 EUR |
TDI Intro to Tech | 2.500 KN | 333 EUR |
TDI Nitrox Diver | 1.450 KN | 193 EUR |
TDI Sidemount Diver | 2.500 KN | 333 EUR |
TDI Diver Propulsion Vehicle Diver | 2.025 KN | 270 EUR |
TDI Advanced Nitrox Diver | 4.500 KN | 600 EUR |
TDI Decompression Procedures Diver | 4.500 KN | 600 EUR |
TDI Combo DecoProc/AdvNitrox | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Extended Range Diver | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Helitrox Diver | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Trimix Diver (ex. Gase) | 7.125 KN | 950 EUR |
TDI Advanced Trimix Diver (ex. Gase) | 7.125 KN | 950 EUR |
JJ-CCR Rebreather Try Dive | 750 KN | 100 EUR |
TDI CCR Air Diluent Diver | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Air Diluent Decompression Diver | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Helitrox Decompression Diver (ex. Helium) | 7.500 KN | 1.000 EUR |
TDI CCR Mixed Gas Diver | 7.900 KN | 1.053 EUR |
TDI CCR Advanced Mixed Gas Diver | on request | on request |
TDI Nitrox Gas Blender | 1.450 KN | 193 EUR |
TDI Advanced Gas Blender | 1.450 KN | 193 EUR |
* I prezzi in EUR sono puramente indicativi, la fatturazione è in kune. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 25%.